Таблица для определения уровня стресса
Событие |
Острота стресса
|
| Смерть супруга/супруги | 100 |
| Развод | 73 |
| Расставание супругов | 65 |
| Тюремное заключение | 63 |
| Смерть кого-то из близких | 63 |
| Несчастный случай, болезнь | 63 |
| Женитьба (замужество) | 50 |
| Увольнение с работы | 47 |
| Воссоединение супругов | 45 |
| Выход на пенсию | 45 |
| Ухудшение здоровья кого-то из близких | 44 |
| Беременность | 40 |
| Сексуальные затруднения | 39 |
| Пополнение семьи | 39 |
| Поступление на работу | 39 |
| Изменение материального положения | 39 |
| Смерть близкого друга/подруги | 37 |
| Переход на другую работу | 36 |
| Семейные соры стали чаще/реже | 35 |
| Долг свыше 10 000$ | 31 |
| Возвращение долга/ссуды | 30 |
| Ответственность на службе повысилась/понизилась | 29 |
| Сын или дочь покидают семью | 29 |
| Ссора с родней мужа/жены | 29 |
| Успех | 28 |
| Жена идет работать/оставляет работу | 26 |
| Начало/конец школьных занятий | 26 |
| Изменение условий жизни | 25 |
| Изменение старых привычек | 24 |
| Неприятности с руководством на службе | 23 |
| Изменение продолжительности или условий работы | 20 |
| Перемена места жительства | 20 |
| Перемена школы | 20 |
| Перемена в развлечениях | 19 |
| Изменения в деятельности религиозного характера | 19 |
| Увеличение/уменьшение общественной активности | 18 |
| Долг менее 10 000$ | 17 |
| Изменение привычек, связанных со сном | 16 |
| Семейные праздники отмечаются чаще/реже | 15 |
| Изменение режима питания | 15 |
| Каникулы/отпуск | 13 |
| Рождество | 12 |
| Незначительное нарушение закона | 11 |
Смерть супруга или супруги — это наисильнейший стресс, который оценивается в 100 баллов. Чем больше баллов вы наберете за какой-то промежуток времени, тем больше вероятность, что заболеете.
.
хочу, доставку!